A crise do coronavírus que afetou todo o mundo, aliado a descrença internacional com a condução política e econômica nacional, entre outros fatores, tem feito a moeda americana se valorizar frente a moeda nacional
Desta forma, segundo o portal Cointelegraph, quando comparado a outras moedas nacionais, o Real teve a pior performance frente ao dólar.
Assim, em 2020, o Real vem “liderando” como a pior moeda do mundo. Confira a lista
| Moeda | País | Desempenho do dólar contra a moeda em 2020 |
| Real | Brasil | +39,60% |
| Lira | Turquia | +29,69% |
| Peso | Argentina | +27,25% |
| Rublo | Rússia | +25,17% |
| Rand | África do Sul | +19,59% |
| Peso | México | +16,77% |
| Peso | Colômbia | +16,44% |
| Sol | Peru | +8,78% |
| Peso | Chile | +4,35% |
| Libra | Reino Unido | +2,71% |
| Yuan | China | -2,47% |
| Iene | Japão | -3,10% |
| Euro | Zona do euro | -4,33% |
| Franco | Suíça | -4,86% |
Fonte: Refiniti





